AS Monaco FC

Lot

  Liga I 2010/2011
Nume   Vârsta P   Minute jucate Apariţii Primii 11 pe teren Intră pe teren Iese de pe teren Pe banca de rezervă Gol Cartonaș galben Al doilea cartonaș galben/cartonaș rosu Cartonaș roșu
1   32 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
16   23 360 4 4 0 0 0 0 1 0 0
  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   21 145 3 2 1 1 2 0 0 0 0
12   28 215 3 3 0 1 0 0 1 0 0
18   30 214 3 2 1 0 2 0 1 0 0
23   23 259 3 3 0 2 0 0 2 0 0
28   28 260 4 3 1 1 1 0 0 0 0
31   18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32   28 100 2 0 2 0 3 0 0 0 0
3   20 90 1 1 0 0 3 0 1 0 0
6   27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   28 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15   23 360 4 4 0 0 0 0 1 0 0
19   27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20   24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22   19 141 3 2 1 2 2 0 0 0 0
24   18 270 3 3 0 0 1 0 1 0 0
25   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31   21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   24 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10   25 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0
11   21 357 4 4 0 1 0 2 0 0 0
14   22 3 1 0 1 0 3 0 0 0 0
17   23 16 1 0 1 0 3 0 0 0 0
21   27 360 4 4 0 0 0 2 1 0 0
26   19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
27   21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antrenor

Statistici generale

  Monaco
Liga I 2010/2011
  Total Acasă Deplasare
Victorii 1 1 0
Înfrângeri 0 0 0
Egaluri 3 1 2
Meciuri fără gol primit 3 2 1
Goluri marcate pe meci 1 1 1
Goluri primite pe meci 0.5 0 1
Loc 7
 
Cea mai mare victorie 2 - 0, vs Auxerre
Cea mai severă înfrângere -
Vârsta medie a echipei 23.99
Primul gol marcat (medie timp) 35.50
Primul gol primit (medie timp) 83.00
Fără gol marcat 2

Info

Site oficial

Fondat
1919
Adresa
7, avenue des Castelans
MC-98000
Monaco
Ţara
Franţa
Telefon
+377 9205 7473
Fax
+377 9205 2454
E-mail
info@asm-fc.com

Cele mai bune cote

Marseille 1.64
egal 3.85
Monaco 6.50

Clasament Liga I

# Echipa MJ GV P
5 4 +1 7
6 4 +0 7
7 4 +2 6
8 4 +1 6
9 4 +0 5

Stadion

Nume
Stade Louis II.
Oraş
Monaco
Capacitate
18523
Stade Louis II.