Ucraina - Premier League

Clasamente

Total Forma ID
#   Echipa MJ V E I GM GP GV P Ultimele 5 meciuri  
1 Locul anterior: 6 4 3 1 0 9 4 +5 10 W W W D
2 Locul anterior: 5 4 3 1 0 7 2 +5 10 W W D W
3 Locul anterior: 2 3 3 0 0 8 1 +7 9 W W W
4 Locul anterior: 8 4 2 1 1 6 3 +3 7 D W L W
5 Locul anterior: 1 4 2 0 2 4 4 +0 6 L L W W
6 Locul anterior: 9 4 1 2 1 1 3 -2 5 L W D D
7 Locul anterior: 3 3 1 1 1 5 3 +2 4 L W D
8 Locul anterior: 7 3 1 1 1 2 2 +0 4 L D W
9 Locul anterior: 11 3 1 1 1 1 1 +0 4 W D L
10 Locul anterior: 15 4 1 1 2 3 4 -1 4 D W L L
11 Locul anterior: 4 3 1 1 1 5 7 -2 4 L W D
12 3 0 2 1 0 2 -2 2 D D L
13 Locul anterior: 10 3 0 1 2 1 3 -2 1 L D L
14 Locul anterior: 13 3 0 1 2 0 3 -3 1 L L D
15 Locul anterior: 14 3 0 1 2 2 6 -4 1 L L D
16 3 0 1 2 0 6 -6 1 D L L
Champions League
Champions League qualifiers
Europa League
Relegation

Jucători

Clasamente

# Echipa MJ GV P
1 0 +0 0
2 0 +0 0
3 0 +0 0
4 0 +0 0
5 0 +0 0