Ungaria - NB I

Clasamente

Total Forma ID
#   Echipa MJ V E I GM GP GV P Ultimele 5 meciuri  
1 1 1 0 0 2 1 +1 3 W
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 0 0 0 0 0 0 +0 0
15 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
Champions League qualifiers
Europa League
Relegation

Jucători

Clasamente

# Echipa MJ GV P
1 0 +0 0
2 0 +0 0
3 0 +0 0
4 0 +0 0
5 0 +0 0