Africa - Cupa Naţiunilor din Africa

Group 1

Total Forma ID
#   Echipa MJ V E I GM GP GV P Ultimele 5 meciuri  
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0

Group 10

Total Forma ID
#   Echipa MJ V E I GM GP GV P Ultimele 5 meciuri  
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0

Group 11

Total Forma ID
#   Echipa MJ V E I GM GP GV P Ultimele 5 meciuri  
1 2 2 0 0 2 0 +2 6 W W
2 Locul anterior: 3 2 0 2 0 3 3 +0 2 D D
3 Locul anterior: 4 1 0 1 0 1 1 +0 1 D
4 Locul anterior: 2 2 0 1 1 2 3 -1 1 L D
5 1 0 0 1 0 1 -1 0 L

Group 2

Total Forma ID
#   Echipa MJ V E I GM GP GV P Ultimele 5 meciuri  
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0

Group 3

Total Forma ID
#   Echipa MJ V E I GM GP GV P Ultimele 5 meciuri  
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0

Group 4

Total Forma ID
#   Echipa MJ V E I GM GP GV P Ultimele 5 meciuri  
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0

Group 5

Total Forma ID
#   Echipa MJ V E I GM GP GV P Ultimele 5 meciuri  
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0

Group 6

Total Forma ID
#   Echipa MJ V E I GM GP GV P Ultimele 5 meciuri  
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0

Group 7

Total Forma ID
#   Echipa MJ V E I GM GP GV P Ultimele 5 meciuri  
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0

Group 8

Total Forma ID
#   Echipa MJ V E I GM GP GV P Ultimele 5 meciuri  
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0

Group 9

Total Forma ID
#   Echipa MJ V E I GM GP GV P Ultimele 5 meciuri  
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0

Jucători

Clasamente

# Echipa MJ GV P
1 0 +0 0
2 0 +0 0
3 0 +0 0
4 0 +0 0
5 0 +0 0